[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 8, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tesla | Sagimus Tesla | Henna Hassinen | HSKH | 39,22 | 3,88 | -12,78 | 0 | -12,78 | |
| 2 | norwte | Veeti | Brixhill Delbert | Iina Murtola | TASSU | 51,87 | 2,93 | -0,13 | 0 | -0,13 | |
| 3 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 56,66 | 2,68 | 4,66 | 5 | 9,66 | |
| 4 | auster | Lotta | Somehow Some Tru'n Oz | Minna Laine | TASSU | 46,05 | 3,30 | -5,95 | 10 | 10 | |
| auster | Aksu | Wohvelin Asterix | Matti Onkamo | LÄGI | HYL | ||||||
| cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RAUMA | HYL | ||||||
| parson | Bessie | Gwragged Annwn Rosetta Stone | Katja Nyman | ATT | HYL | ||||||
| jackru | Rambo | Rambo | Julia Holmström | TAMMI | HYL | ||||||
| jackru | Bobby | Rabenschwartz Bobby Brown | Maija Lindroth | ATT | POIS |
Medi 1, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 10, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Leevi | Afunique Dexter | Sini Sulkama | ATT | 39,34 | 3,86 | -12,66 | 0 | -12,66 | |
| 2 | shelam | Cosmo | Satulinnan Risto Reipas | Marja Kujala | ATT | 36,27 | 4,19 | -15,73 | 5 | 5 | |
| 3 | kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | 40,88 | 3,72 | -11,12 | 5 | 5 | |
| 4 | pumi | Taika | Okos-Tancos Csinos Taika | Eriika Maijanen | SODKK | 41,08 | 3,70 | -10,92 | 5 | 5 | |
| 5 | schipp | Topi | Alenas Tiger Power | Silja Åkerfelt | TASSU | 49,28 | 3,08 | -2,72 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Turbo | Morning Dew's Jupiter | Outi Linjama | TASSU | 45,19 | 3,36 | -6,81 | 10 | 10 | |
| 7 | cocspa | Vertti | Pretty Flowers High Voltage | Eija Pajunen | ATT | 46,32 | 3,28 | -5,68 | 10 | 10 | |
| 8 | kromfo | Riemu | Krumme Furche Voulez-Vous | Anna Alanen | AST | 41,05 | 3,70 | -10,95 | 20 | 20 | |
| 9 | pyrpap | Xena | Drole D´oiseau Moulin Aparoles | Rami Aaltonen | HARJA | 44,85 | 3,39 | -7,15 | 25 | 25 | |
| parson | Maxi | Mojovan Mad Max | Päivi Koivula | ATT | HYL |
Maxi 1, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 15, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 2,9 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | briard | Monty | Zhamanen The Full Monty | Jaana Kääriäinen | TSAU | 34,67 | 4,38 | -17,33 | 0 | -17,33 | |
| 2 | x-rotu | Kaapo | Kaapo | Piia Hyytiäinen | TASSU | 36,83 | 4,13 | -15,17 | 0 | -15,17 | |
| 3 | auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | 39,13 | 3,88 | -12,87 | 0 | -12,87 | |
| 4 | x-rotu | Nipi | Nipi | Milla Alonen | ATT | 36,34 | 4,18 | -15,66 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Wiki | Festivo Ängsviol | Taija Kontulainen | ATT | 37,36 | 4,07 | -14,64 | 5 | 5 | |
| 6 | kulnou | Kössi | Kultakedon Daemon Dominic | Seija Vahtera | SSKH | 41,22 | 3,69 | -10,78 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | 38,25 | 3,97 | -13,75 | 10 | 10 | |
| 8 | belpag | Kiia | Finn Noir Hazy Dazy | Henriikka Hakala | TASSU | 39,78 | 3,82 | -12,22 | 10 | 10 | |
| 9 | beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | 32,16 | 4,73 | -19,84 | 15 | 15 | |
| 10 | lyhcol | Faro | Pinehillside's Rusty Nail | Anna Saarinen | TSAU | 40,60 | 3,74 | -11,40 | 15 | 15 | |
| 11 | x-rotu | Kiira | Kiira | Daniela Hanttu | ATT | 52,83 | 2,88 | 0,83 | 15 | 15,83 | |
| 12 | borcol | Helmi | Oakmeadow Nice Case | Piia Hyytiäinen | TASSU | 40,74 | 3,73 | -11,26 | 25 | 25 | |
| mudi | Noki | Mustapippurin Nokipoika | Silja Åkerfelt | TASSU | HYL | ||||||
| borcol | Astra | Solvallarens Astra | Suominen Katja | TASSU | HYL | ||||||
| borcol | Vuk | Tending Cantrip | Mila Oravecz | LAW | HYL | ||||||
| perunk | Missi | Wanhanwuorenwalon Kaunotar | Virpi Niemi | RAUMA | POIS | ||||||
| belpam | Karma | Xilly's Hiawatha | Maija Virolainen | LÄGI | POIS | ||||||
| holpal | Dina | Kare-Saran Ylläri | Johanna Koskela | JAU | POIS |
Mini 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 10, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | TSAU | 41,67 | 3,77 | -6,33 | 5 | 5 | |
| 2 | käävil | Nadja | Doctor's Special Nadjuska | Maarit Saarikoski | AST | 43,68 | 3,59 | -4,32 | 5 | 5 | |
| 3 | x-rotu | Jöpö | Jöpö | Siiri Toivonen | TASSU | 49,50 | 3,17 | 1,50 | 15 | 16,50 | |
| 4 | jackru | Tytti | Boldandbrainy Wish Me Luck | Marjo Kauhanen | TSAU | 83,76 | 1,87 | 35,76 | 5 | 40,76 | |
| vlyter | Tara | Ileach Athdara | Mika Murtojärvi | ATT | HYL | ||||||
| kääpin | Laku | Kleinwesen Luca Of Cosmic | Toini Zanin | TSAU | HYL | ||||||
| käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
| bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | HYL | ||||||
| x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TSAU | HYL | ||||||
| jackru | Miiru | Tikkatassun Miirumaarukka | Arja Heinonen | ATT | HYL | ||||||
| kääsna | Eppu | Trixer Yupiter | Heli Lillbacka | KKK | POIS |
Medi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 1
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kääsna | Bruno | Juliuksen Bruno | Moa Thors | TAMMI | HYL |
Maxi 2, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 9, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,3 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Mindy | Blackmaster's Widemind Heart | Daniela Roms | CITYB | 45,38 | 3,46 | -2,62 | 0 | -2,62 | |
| borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | HYL | ||||||
| belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | HYL | ||||||
| shelam | Savu | Siniusvan Merisavu | Tiina Korpela | LÄGI | HYL | ||||||
| briard | Ilo | Chaccado Bambilo | Tiina Montèn | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Deal | Kvarkin Boromir | Emma Nylund | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | HYL | ||||||
| hovawa | Wudi | Wertvoll Woodstock | Kirsi Tiainen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | POIS |
Mini 3, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 26, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 37,80 | 4,18 | -6,20 | 0 | -6,20 | |
| 2 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 38,12 | 4,14 | -5,88 | 0 | -5,88 | |
| 3 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | ATT | 40,14 | 3,94 | -3,86 | 0 | -3,86 | |
| 4 | borter | Rölli | Demimoon Cranberry | Hanna Piepponen | BAT | 41,19 | 3,84 | -2,81 | 0 | -2,81 | |
| 5 | kleins | Sofi | Kuseley Chippewa | Taija Salokannel | TSAU | 41,91 | 3,77 | -2,09 | 0 | -2,09 | |
| 6 | käävil | Nelly | Primapore Nelly Mon Amie | Malin Söderberg | ÅBSK | 43,02 | 3,67 | -0,98 | 0 | -0,98 | |
| 7 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 39,23 | 4,03 | -4,77 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Mimmi | Ring Tail Millie | Lauri Närhi | HSKH | 39,72 | 3,98 | -4,28 | 5 | 5 | |
| 9 | toyvil | Bella | Eugenios Bella Dolce Vita | Rigmor Jansson | ÅBSK | 40,09 | 3,94 | -3,91 | 5 | 5 | |
| 10 | jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | 44,15 | 3,58 | 0,15 | 5 | 5,15 | |
| 11 | jackru | Rocky | Jevil's Don't Worry | Julia Holmström | TAMMI | 48,07 | 3,29 | 4,07 | 5 | 9,07 | |
| 12 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 40,02 | 3,95 | -3,98 | 10 | 10 | |
| 13 | kääpin | Vincent | Pinserella`s Vincent | Miia Anttila | ATT | 49,05 | 3,22 | 5,05 | 5 | 10,05 | |
| toyvil | Greta | Pudelpower´s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| käävil | Daisy | Pudelpower's Little Stardust | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | HYL | ||||||
| kääpin | Wilma | Pinserella´s Punapaula | Riikka Laaksonen | ATT | HYL | ||||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | HYL | ||||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
| parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | HYL | ||||||
| käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | ||||||
| cocspa | Dotti | Attenborough Amazing Grace | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | ||||||
| käävil | Daisy | Pudelpower's Little Stardust | Ann-Sofie Gustafsson | ÅBSK | HYL | ||||||
| shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | HYL | ||||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | ||||||
| borter | Hokkus | Rabalder Ur Spår | Marjo Saukkonen | TSAU | POIS | ||||||
| toyvil | Greta | Pudelpower´s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | POIS | ||||||
| shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | POIS |
Medi 3, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 16, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Frank | Tornado | Nina Sundell | KKK | 32,75 | 4,82 | -11,25 | 0 | -11,25 | |
| 2 | mittel | Oona | Thomdy Dom's Toffee | Taija Salokannel | TSAU | 35,95 | 4,39 | -8,05 | 0 | -8,05 | |
| 3 | koohon | Nöösi | Of Aura Mar-Lee Curufin Esther | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | 40,24 | 3,93 | -3,76 | 0 | -3,76 | |
| 4 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 34,92 | 4,53 | -9,08 | 5 | 5 | |
| 5 | koohon | Viivi | Wishdecoy Olivia Nikita | Mari Isotupa | RAUMA | 37,59 | 4,20 | -6,41 | 5 | 5 | |
| 6 | parson | Hugo | Frostwood Billy Badger | Marja Karjalainen | ATT | 37,78 | 4,18 | -6,22 | 5 | 5 | |
| 7 | kääsna | Afi | Chistoso A Fire Inside | Katja Nieminen | TUUKK | 36,86 | 4,29 | -7,14 | 10 | 10 | |
| 8 | kromfo | Chili | Kipazin Creme De Menthe | Jasmina Mero | ATT | 40,36 | 3,91 | -3,64 | 10 | 10 | |
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | ||||||
| mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | TSAU | HYL | ||||||
| kesvil | Mindy | Coros Mai Thai | Brita Långström | KKK | HYL | ||||||
| stbter | Fina | Of Greenline Go-Go Girl | Irmeli Westermarck | AST | HYL | ||||||
| borter | Urho | Flagstones Secret Garden | Eeva Välilä | TSAU | HYL | ||||||
| koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | HYL | ||||||
| pumi | Sade | Metsänneidon Asterina | Sussi Backman | AGRY | HYL | ||||||
| kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | HYL | ||||||
| borter | Voitto | Flagstones I'm Super | Riikka Martti | TSAU | POIS |
Maxi 3, tuomari Markku Vuorinen, koirakoita 33, ihanneaika 44 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | 33,00 | 4,79 | -11,00 | 0 | -11,00 | |
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 33,01 | 4,79 | -10,99 | 0 | -10,99 | SERT |
| 3 | borcol | Yoko | Tending Brownie | Jouni Orenius | TSAU | 33,48 | 4,72 | -10,52 | 0 | -10,52 | |
| 4 | belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | 35,57 | 4,44 | -8,43 | 0 | -8,43 | |
| 5 | auspai | Baloo | Glenhouse's Istinjo | Anna Laakso | ATT | 35,83 | 4,41 | -8,17 | 0 | -8,17 | |
| 6 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia-Leena Helminen | ATT | 37,27 | 4,24 | -6,73 | 0 | -6,73 | |
| 7 | briard | Dassu | Woodlooks Dashing Dandy | Tiina Montèn | LAW | 37,62 | 4,20 | -6,38 | 0 | -6,38 | |
| 8 | borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | 30,86 | 5,12 | -13,14 | 5 | 5 | |
| 9 | borcol | Jösta | Skogsvallarens Jim | Mila Oravecz | LAW | 33,51 | 4,72 | -10,49 | 5 | 5 | |
| 10 | auspai | Siiri | Ketturetku Solveig Song | Hilkka Kallinen | KKK | 36,35 | 4,35 | -7,65 | 5 | 5 | |
| 11 | sakpai | Martta | Stallhofs Elsa | Viivia Takaoja | TSAU | 36,45 | 4,34 | -7,55 | 5 | 5 | |
| 12 | borcol | Kalle | Tronic Tarragon | Martti Matilainen | TSAU | 38,68 | 4,09 | -5,32 | 5 | 5 | |
| 13 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 39,22 | 4,03 | -4,78 | 5 | 5 | |
| 14 | kerter | Assi | Geijes Wallaroo | Sari Kurman | ATT | 39,93 | 3,96 | -4,07 | 5 | 5 | |
| 15 | sakpai | Klaara | Symppis Aines | Anne Ahtiainen | TSAU | 41,60 | 3,80 | -2,40 | 5 | 5 | |
| 16 | lagrom | Thea | Rowntree Ottimista | Josefine Klingberg | ÅBSK | 43,22 | 3,66 | -0,78 | 5 | 5 | |
| 17 | auspai | Dante | Ardiente Hidalgo Delgado | Shanti Karinen | AST | 33,78 | 4,68 | -10,22 | 10 | 10 | |
| 18 | borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | 33,91 | 4,66 | -10,09 | 10 | 10 | |
| 19 | borcol | Flamma | Cedar Flame For Eyewitness | Solveig Wilén | LAW | 40,06 | 3,94 | -3,94 | 10 | 10 | |
| 20 | borcol | Stara | Eyewitness Celebrity | Anna-Maija Saharanta | LAW | 45,63 | 3,46 | 1,63 | 10 | 11,63 | |
| 21 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 40,03 | 3,95 | -3,97 | 15 | 15 | |
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | HYL | ||||||
| espves | Into | Green Perry's Chocolate | Johanna Suuronen | ATT | HYL | ||||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Valle | Tending Vanguard | Solveig Wilén | LAW | HYL | ||||||
| borcol | Fun | Kvarkin Eowyn | Pirjo Yli-Juuti | HAU | HYL | ||||||
| belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | HYL | ||||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Emma Nylund | LAW | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | ||||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | ||||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | ||||||
| borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | POIS | ||||||
| belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | POIS | ||||||
| borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | POIS | ||||||
| austök | Toro | Karte Utelln Bootails | Tuija Saari | KKK | POIS |